Vrh Koulí
Top 10 atletů
Muži - dráha
| Pořadí | Výkon (m) | Atlet | Místo | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23,12 | UCLA | 20. 5. 1990 | |
| 2. | 23,06 | Chania | 22. 5. 1988 | |
| 3. | 22,91 | Viareggio | 12. 8. 1987 | |
| 4. | 22,86 | El Paso | 10. 5. 1975 | |
| 5. | 22,75 | Bern | 23.8. 1988 | |
| 6. | 22,67 | Lawrence | 19. 4. 2003 | |
| 7. | 22,64 | Berlín | 20. 8. 1986 | |
| 8. | 22,56 | Fontvieille | 17. 7. 2015 | |
| 9. | 22,54 | Gresham | 5. 6. 2004 | |
| 10. | 22,52 | Walnut | 26. 4. 198 |
Ženy - dráha
| Pořadí | Výkon (m) | Atletka | Místo | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22,63 | Moskva | 7. 6. 1987 | |
| 2. | 22,50 | Jablonec nad Nisou | 19. 2. 1977 | |
| 3. | 22,45 | Postupim | 11. 5. 1980 | |
| 4. | 22,19 | Hainfeld | 23. 8. 1987 | |
| 5. | 21,89 | Belmeken | 4. 7. 1976 | |
| 6. | 21,86 | Lipsko | 23. 6. 1979 | |
| 7. | 21,76 | Š’-ťia-čuang | 23. 4. 1988 | |
| 8. | 21,73 | Leselidze | 21. 5. 1988 | |
| 9. | 21,70 | Mohylev | 12. 2. 2010 | |
| 10. | 21,69 | Budapešť | 15. 8. 1998 |


